Advantages
Maximisez la gestion et l'inventaire de vos tours
Générez des revenus additionnels en ligne
Automatisez vos opérations
Centralisez votre gestion au sein d'un seul outil
 
                                    NOS CLIENTS ONT CONSTATÉ
                        
                        Accès en temps réel à l'inventaire disponible pour une réservation rapide
                    
                        
                        Configuration simplifiée des tours et circuits incluant la réservation en ligne
                    
                        
                        Gestion efficace des commissions aux agences pour les grossistes en voyages 
                    
TOUR ONLINE: VOTRE SITE DE RÉSERVATION
 
            Réservation en ligne intégrée à un site web personnalisé
Gérez votre entreprise dans un système unique
 
                        PREMIUM OU LITE? quelle version convient le mieux à votre entreprise
|  | Tour Premium | Tour Lite | 
|---|---|---|
| Création des bons d'échange |  |  | 
| 
                            Génération de factures B2B incluant les commissions aux agences                         |  |  | 
| Gestion multi-devises avec les fournisseurs |  |  | 
| Gestion des règles de commissions aux différents catégories d'agences |  |  | 
| Interfacé avec notre logiciel comptable PC Voyages |  |  | 
| Gestion des manifestes (listes de passagers) |  | |
| Gestion de l'inventaire en temps réel dans le calendrier |  | |
| Gestion multi-produits (chambres d'hôtel, cabines de bateau, sièges d'autobus, tours, activités...) |  | |
| Possibilité de partage de chambres dans le processus de réservation |  | |
| Gestion des prix en fonction des périodes (basse saison, haute saison etc.) |  | |
| Rapports de vente |  | |
| Réservation en ligne intégrée dans un site web personnalisable (API disponible) | 
                                
                                    Optionnel                                
                             | 
|  | Tour Premium | Tour Lite | 
|---|---|---|
| Création des bons d'échange |  |  | 
| 
                            Génération de factures B2B incluant les commissions aux agences                         |  |  | 
| Gestion multi-devises avec les fournisseurs |  |  | 
| Gestion des règles de commissions aux différents catégories d'agences |  |  | 
| Interfacé avec notre logiciel comptable PC Voyages |  |  | 
| Gestion des manifestes (listes de passagers) |  | |
| Gestion de l'inventaire en temps réel dans le calendrier |  | |
| Gestion multi-produits (chambres d'hôtel, cabines de bateau, sièges d'autobus, tours, activités...) |  | |
| Possibilité de partage de chambres dans le processus de réservation |  | |
| Gestion des prix en fonction des périodes (basse saison, haute saison etc.) |  | |
| Rapports de vente |  | |
| Réservation en ligne intégrée dans un site web personnalisable (API disponible) | 
                                
                                    Optionnel                                
                             | 
